| Nº | País | Población | Porcentaje de hablantes | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 3 944 259 | ~100% | Estado libre asociado a los Estados Unidos de América |
| 2 | Islas Canarias | 2 117 519 | ~100% | Comunidad autónoma española en África |
| 3 | Nuevo México | 2 059 179 | ~30% | Estado de los Estados Unidos de América |
| 4 | Ceuta | 78 674 | ~100% | Ciudad autónoma española en África |
| 5 | Melilla | 73 460 | ~100% | Ciudad autónoma española en África |
| 6 | Isla de Pascua | 5806 | ~100% | Territorio chileno en Oceanía |
| 7 | Sáhara Occidental | 817 900 | ? | Territorio parcialmente ocupado por Marruecos, con grupos que pugnan por su independencia. |
domingo, 11 de agosto de 2013
Algunos países que hablan español aparte de los latinos.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario